Logo Vyrtych

PITBUL-Ex-LED

Použití:
Prachotěsné svítidlo PITBUL-Ex-LED s odolností proti stříkající vodě je určeno pro osvětlení prostor s nebezpečím výbuchu. Svítidlo je schváleno FTZÚ Ostrava – Radvanice (certifikát typu FTZÚ 16 ATEX 0089X).

Předřadník:
EP – elektronický 110 – 254 V, 50/60 Hz, 220 – 250 V, 0 Hz DC

Zdroj:
LED, 4000K, CRI +80

Těleso:
Lakovaný ocelový plech RAL 9016

Kryt:
Opálové tvrzené bezpečnostní sklo

Uchycení:
Pomocí šroubů M8 skrz nosný podklad, závěsnými oky, podhledovým rámem, stropními úchyty nebo výložníky našroubovanými k bokům tělesa

Připojení:
Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 4 mm2

Standardní výbava:
Vývodka M20 pro průměr kabelu 7-12 mm a ucpávková zátka

Kalkulovaná životnost – LED modulů:
L80B50 ta 55°C - 50 000h - 418/436
L80B50 ta 60°C - 50 000h - 218/236

Na objednání:
EM-1,5/3 - dočasné nouzové osvětlení
MULTI-1,5/3 - trvalé nouzové osvětlení
1/3 F - jednofázový nebo třífázový propoj, max. průřez vodičů 4 mm2
3000/4000/6000K - teplota chromatičnosti
RAL - další barevné provedení
NEREZ - těleso vyrobeno z nerezového plechu AISI 304 nebo AISI 316 (u provedení NEREZ nižší teplota okolí o cca 5-10°C)
NANO - svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

PITBUL–Ex-LED, MULTIPITBUL-Ex-LED, PITBUL-Ex-LED-Em
II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
II 2D Ex tb op is IIIC T 67°C Db

PITBUL-Ex-LED-WOD
II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb
II 2D Ex tb op is IIIC T 67°C Db

Rozměrové schéma

PITBUL-I-rs.svg
Ex svítidlo PITBUL-EX-LEDPrachotěsné svítidlo PITBUL-EX-LED s odolností proti stříkající vodě, je určeno pro osvětlení prostor s nebezpečím výbuchu. Svítidlo je schváleno FTZÚ Ostrava – Radvanice (certifi kát typu FTZÚ 04 ATEX 0143X).LED svítidlo; průmyslové svítidlo; hydrofóbní; plechové svítidlo; multi; autonomnost; krytí; lakované; dočasné; Ex; zóna 1 , 21; nevýbušné; přisazené; výrobní prostory; IP 65; VYRTYCH; prachotěsné; propoj; třída izolace I;

Produkty
Položka Popis Tc (K) Světelný tok svítidla (lm) A (mm) B (mm) C (mm) Přikon (W) Hmotnost (kg)
053690 PITBUL-Ex-LED-OP-FROST-WOD-4000-218-4K, IP65 4000 3373 703 310 142 30 8,42
053691 PITBUL-Ex-LED-OP-FROST-WOD-8000-418-4K, IP65 4000 6663 703 369 142 51 10,06
053692 PITBUL-Ex-LED-OP-FROST-WOD-8000-236-4K, IP65 4000 6742 1313 310 142 53 14,8
053693 PITBUL-Ex-LED-OP-FROST-WOD-16000-436-4K, IP65 4000 13447 1313 369 142 102 18,26
053696 PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-4000-218-4K, IP65 4000 3373 703 310 142 30 8,46
053697 PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-8000-418-4K, IP65 4000 6663 703 369 142 51 10,12
053698 PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-8000-236-4K, IP65 4000 6742 1313 310 142 53 16,32
053699 PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-16000-436-4K, IP65 4000 13447 1313 369 142 102 20,56
053700 PITBUL-Ex-LED-OP-D-4000-218-4K, IP65 4000 3373 703 310 142 30 8,56
053701 PITBUL-Ex-LED-OP-D-8000-418-4K, IP65 4000 6663 703 369 142 51 10,12
053702 PITBUL-Ex-LED-OP-D-8000-236-4K, IP65 4000 6742 1313 310 142 53 15,06
053703 PITBUL-Ex-LED-OP-D-16000-436-4K, IP65 4000 13447 1313 369 142 102 18,46
053704 MULTIPITBUL-Ex-LED-OP-4000-218-4K, IP65, 3h 4000 3373 703 310 142 30 10,44
053705 MULTIPITBUL-Ex-LED-OP-8000-418-4K, IP65, 3h 4000 6663 703 369 142 51 11,03
053706 MULTIPITBUL-Ex-LED-OP-8000-236-4K, IP65, 3h 4000 6742 1313 310 142 53 16,88
053707 MULTIPITBUL-Ex-LED-OP-16000-436-4K, IP65, 3h 4000 13447 1313 369 142 102 -
053708 MULTIPITBUL-Ex-LED-OP-4000-218-4K, IP65, 1,5h 4000 3373 703 310 142 30 10,36
053709 MULTIPITBUL-Ex-LED-OP-8000-418-4K, IP65, 1,5h 4000 6663 703 369 142 51 11,98
053710 MULTIPITBUL-Ex-LED-OP-8000-236-4K, IP65, 1,5h 4000 6742 1313 310 142 53 16,72
053711 MULTIPITBUL-Ex-LED-OP-16000-436-4K, IP65, 1,5h 4000 13447 1313 369 142 102 20,44
053712 PITBUL-Ex-LED-Em-OP-600-218-4K, IP65, 1,5h 4000 506 703 310 142 4 -
053713 PITBUL-Ex-LED-Em-OP-900-236-4K, IP65, 1,5h 4000 814 1313 310 142 5 -
053714 PITBUL-Ex-LED-Em-OP-400-218-4K, IP65, 3h 4000 371 703 310 142 3 -
053715 PITBUL-Ex-LED-Em-OP-500-236-4K, IP65, 3h 4000 447 1313 310 142 3 -
053680 PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-2750-218-4K, IP65 4000 2377 703 310 142 16 8,52
053681 PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-5500-418-4K, IP65 4000 4695 703 369 142 30 -
053682 PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-5500-236-4K, IP65 4000 4784 1313 310 142 30 16,32
053683 PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-11000-436-4K, IP65 4000 9546 1313 369 142 60 18,19
053684 PITBUL-Ex-LED-OP-D-2750-218-4K, IP65 4000 2377 703 310 142 16 8,56
053685 PITBUL-Ex-LED-OP-D-5500-418-4K, IP65 4000 4695 703 369 142 30 10,12
053686 PITBUL-Ex-LED-OP-D-5500-236-4K, IP65 4000 4784 1313 310 142 30 15,06
053687 PITBUL-Ex-LED-OP-D-11000-436-4K, IP65 4000 9546 1313 369 142 60 18,46

 
Logo Vyrtych

VYRTYCH a.s.

Židněves 116
294 06  Březno
okres Mladá Boleslav
Česká Republika

IČO: 27862470
DIČ: CZ27862470
Mapa Vyrtych

 

 

© 2021 VYRTYCH a.s., všechna práva vyhrazena